Für ein persönliches Angebot kontaktieren Sie uns direkt
ISDN Gesprächsgebühren
Österreichische Mehrwehrtrufnummern (081x,082x,09x) werden gesondert verrechnet, siehe https://www.rtr.at/de/tk/rateRanges. Die Tarife der einzelnen Auslandszonen gelten nur für Verbindungen im Rahmen des üblichen Telefonieaufkommens und nur für Verbindungen in das jeweilige Fest oder Mobilnetz, bei denen keine über das Verbindungsentgelt hinausgehenden Entgelte (wie z.B. Zuschläge oder Mehrwertentgelte welcher Art auch immer) anfallen. Ansonsten ist HostProfis berechtigt, die tatsächlich anfallenden Entgelte zuzüglich der anwendbaren Auslandszonentarife in Rechnung zu stellen.
Standardkonditionen
Zone | Preis |
---|---|
AFGHANISTAN | 0,2090 €/min |
AFGHANISTAN * Mobile | 0,2090 €/min |
ALBANIA | 0,1045 €/min |
ALBANIA * Mobile | 0,2255 €/min |
ALGERIA | 0,1540 €/min |
ALGERIA * Mobile | 0,2145 €/min |
AMERICAN SAMOA | 0,1540 €/min |
ANDORRA | 0,0913 €/min |
ANDORRA * Mobile | 0,3256 €/min |
ANGOLA | 0,2035 €/min |
ANGOLA * Mobile | 0,2585 €/min |
ANGUILLA | 0,2486 €/min |
ANTIGUA & BARBUDA | 0,2420 €/min |
ANTIGUA & BARBUDA * Mobile | 0,2420 €/min |
ARGENTINA | 0,0880 €/min |
ARGENTINA - Buenos Aires | 0,0880 €/min |
ARGENTINA * Mobile | 0,2585 €/min |
ARMENIA | 0,0990 €/min |
ARMENIA * Mobile | 0,2090 €/min |
ARUBA | 0,2200 €/min |
ARUBA * Mobile | 0,2200 €/min |
ASCENSION | 0,8800 €/min |
AUSTRALIA | 0,0352 €/min |
AUSTRALIA - Christmas Island | 0,0352 €/min |
AUSTRALIA - Cocoas Island | 0,0352 €/min |
AUSTRALIA - Services | 0,0352 €/min |
AUSTRALIA - Sydney | 0,0352 €/min |
AUSTRALIA * Mobile | 0,2650 €/min |
AUSTRALIA - Norfolk Island | 1,0780 €/min |
AUSTRIA National GZ | 0,0300 €/min |
AUSTRIA National FZ | 0,0300 €/min |
AUSTRIA * Mobile A1 | 0,1240 €/min |
AUSTRIA * Mobile BOB | 0,1240 €/min |
AUSTRIA * Mobile H3G | 0,1490 €/min |
AUSTRIA * Mobile Orange | 0,1490 €/min |
AUSTRIA * Mobile Eetty | 0,1490 €/min |
AUSTRIA * Mobile tele.ring | 0,1490 €/min |
AUSTRIA * Mobile Tele2 | 0,1490 €/min |
AUSTRIA * Mobile T-Mobile | 0,1490 €/min |
AUSTRIA * Mobile Yess | 0,1490 €/min |
AUSTRIA * Private Netze | 0,0300 €/min |
AUSTRIA * Services | 0,0300 €/min |
AZERBAIJAN | 0,1320 €/min |
AZERBAIJAN * Mobile | 0,2420 €/min |
BAHAMAS | 0,1478 €/min |
BAHRAIN | 0,2486 €/min |
BAHRAIN * Mobile | 0,2090 €/min |
BANGLADESH | 0,1529 €/min |
BANGLADESH - Chittagong | 0,1529 €/min |
BANGLADESH - Dhaka | 0,1529 €/min |
BANGLADESH - Sylhet | 0,1529 €/min |
BANGLADESH * Mobile | 0,1870 €/min |
BARBADOS | 0,2585 €/min |
BARBADOS * Mobile | 0,2585 €/min |
BELARUS | 0,2915 €/min |
BELARUS * Mobile | 0,2915 €/min |
BELGIUM | 0,0300 €/min |
BELGIUM - Brussels | 0,0300 €/min |
BELGIUM * Services | 0,0300 €/min |
BELGIUM * Mobile | 0,2690 €/min |
BELIZE | 0,3330 €/min |
BELIZE * Mobile | 0,3330 €/min |
BENIN | 0,2912 €/min |
BENIN * Mobile | 0,2912 €/min |
BERMUDA | 0,1166 €/min |
BHUTAN | 0,2655 €/min |
BOLIVIA | 0,2860 €/min |
BOLIVIA - La Paz | 0,2860 €/min |
BOLIVIA * Mobile | 0,2860 €/min |
BOSNIA & HERZEG. | 0,2900 €/min |
BOSNIA & HERZEG. * Mobile | 0,2900 €/min |
BOTSWANA | 0,1639 €/min |
BOTSWANA * Mobile | 0,3300 €/min |
BRAZIL | 0,2274 €/min |
BRAZIL - Belo Horizonte | 0,2274 €/min |
BRAZIL - Rio De Janeiro | 0,2274 €/min |
BRAZIL - Sao Paulo | 0,2274 €/min |
BRAZIL * Mobile | 0,2274 €/min |
BRITISH VIRGIN ISLANDS | 0,1870 €/min |
BRUNEI DARUSSALAM | 0,1642 €/min |
BRUNEI DARUSSALAM * Mobile | 0,1642 €/min |
BULGARIA | 0,0275 €/min |
BULGARIA - Sofia | 0,0275 €/min |
BULGARIA * Mobile | 0,3000 €/min |
BURKINA FASO | 0,3908 €/min |
BURUNDI | 0,2310 €/min |
BURUNDI * Mobile | 0,2310 €/min |
CAMBODIA | 0,4180 €/min |
CAMBODIA * Mobile | 0,4180 €/min |
CAMEROON | 0,2750 €/min |
CAMEROON * Mobile | 0,2750 €/min |
CANADA | 0,0390 €/min |
CAPE VERDE | 0,4172 €/min |
CAYMAN ISLANDS | 0,3039 €/min |
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 1,5400 €/min |
CHAD | 0,3300 €/min |
CHILE | 0,2255 €/min |
CHILE - Easter Island | 0,2255 €/min |
CHILE * Mobile | 0,2255 €/min |
CHINA | 0,0490 €/min |
CHINA * Mobile | 0,0490 €/min |
COLOMBIA | 0,0990 €/min |
COLOMBIA - Bogota | 0,0990 €/min |
COLOMBIA * Mobile | 0,1430 €/min |
COMOROS | 0,3520 €/min |
CONGO | 0,3300 €/min |
CONGO * Mobile | 0,3300 €/min |
CONGO DEM. REP. | 0,3300 €/min |
CONGO DEM. REP. * Mobile | 0,3300 €/min |
COOK ISLANDS | 0,9900 €/min |
COSTA RICA | 0,1232 €/min |
COSTA RICA * Mobile | 0,1232 €/min |
CROATIA | 0,0390 €/min |
CROATIA * Mobile | 0,2350 €/min |
CUBA | 0,8250 €/min |
CUBA * Mobile | 0,8250 €/min |
CYPRUS (Greek) | 0,0890 €/min |
CYPRUS (Turkish) | 0,0890 €/min |
CYPRUS (Greek) Mobile | 0,0890 €/min |
CZECH REPUBLIC | 0,0390 €/min |
CZECH REPUBLIC * Mobile | 0,1750 €/min |
DENMARK | 0,0320 €/min |
DENMARK * Mobile | 0,2270 €/min |
DENMARK * Premium Rate | 0,2270 €/min |
DIEGO GARCIA | 1,0780 €/min |
DJIBOUTI | 0,6820 €/min |
DOMINICA | 0,2750 €/min |
DOMINICA * Mobiles | 0,4250 €/min |
DOMINICAN REPUBLIC | 0,1606 €/min |
DOMINICAN REPUBLIC * Mobile | 0,2482 €/min |
EAST TIMOR | 1,3200 €/min |
ECUADOR | 0,2609 €/min |
ECUADOR * Mobile | 0,2873 €/min |
EGYPT | 0,1210 €/min |
EGYPT * Mobile | 0,0935 €/min |
EL SALVADOR | 0,1980 €/min |
EL SALVADOR * Mobile | 0,1980 €/min |
EQUATORIAL GUINEA | 0,1980 €/min |
ERITREA | 0,5016 €/min |
ESTONIA | 0,0550 €/min |
ESTONIA * Mobile | 0,4500 €/min |
ETHIOPIA | 0,5335 €/min |
ETHIOPIA * Mobile | 0,5335 €/min |
FALKLAND ISLANDS | 1,0079 €/min |
FAROE ISLANDS | 0,3344 €/min |
FIJI | 0,4598 €/min |
FINLAND | 0,0490 €/min |
FINLAND * Mobile | 0,1990 €/min |
FRANCE | 0,0350 €/min |
FRANCE * Mobile | 0,2900 €/min |
FRANCE * Premium Rate | 0,2900 €/min |
FRENCH GUIANA | 0,3630 €/min |
FRENCH GUIANA * Mobile | 0,3630 €/min |
FRENCH POLYNESIA | 0,2420 €/min |
GABON | 0,1870 €/min |
GAMBIA | 0,3190 €/min |
GAMBIA * Mobile | 0,2927 €/min |
GEORGIA | 0,1326 €/min |
GEORGIA * Mobile | 0,2027 €/min |
GERMANY | 0,0290 €/min |
GERMANY * Mobile Other | 0,1990 €/min |
GERMANY * Mobile E-Plus | 0,1990 €/min |
GERMANY * Mobile O2 | 0,1990 €/min |
GERMANY * Mobile T-Mobile | 0,1990 €/min |
GERMANY * Mobile Vodafone | 0,1990 €/min |
GERMANY * Premium Rate | 0,1990 €/min |
GHANA | 0,2024 €/min |
GHANA * Mobile | 0,2024 €/min |
GIBRALTAR | 0,0646 €/min |
GIBRALTAR * Mobile | 0,3905 €/min |
GREECE | 0,0390 €/min |
GREECE * Mobile Others | 0,2800 €/min |
GREECE * Mobile QTelecom | 0,2800 €/min |
GREECE * Mobile TIM | 0,2800 €/min |
GREECE * Mobile Vodafone | 0,2800 €/min |
GREENLAND | 0,6380 €/min |
GREENLAND * Mobile | 0,9860 €/min |
GRENADA | 0,3245 €/min |
GUADELOUPE | 0,1686 €/min |
GUADELOUPE * Mobile | 0,4180 €/min |
GUAM | 0,1474 €/min |
GUATEMALA | 0,2405 €/min |
GUATEMALA * Mobile | 0,2405 €/min |
GUINEA | 0,3900 €/min |
GUINEA * Mobile | 0,3900 €/min |
GUINEA BISSAU | 0,6600 €/min |
GUINEA BISSAU * Mobile | 0,6600 €/min |
GUYANA | 0,4620 €/min |
HAITI | 0,5720 €/min |
HAITI * Mobile | 0,5720 €/min |
HONDURAS | 0,4129 €/min |
HONG KONG | 0,0468 €/min |
HONG KONG * Mobile | 0,0468 €/min |
HUNGARY | 0,0450 €/min |
HUNGARY * Mobile | 0,1408 €/min |
ICELAND | 0,0550 €/min |
ICELAND * Mobile | 0,3630 €/min |
INDIA | 0,3630 €/min |
INDIA * Mobile | 0,3630 €/min |
INDONESIA | 0,1961 €/min |
INDONESIA * Mobile | 0,1961 €/min |
IRAN | 0,1650 €/min |
IRAN - Teheran | 0,1650 €/min |
IRAN * Mobile | 0,3300 €/min |
IRAQ | 0,1089 €/min |
IRAQ * Mobile | 0,1518 €/min |
IRELAND | 0,0590 €/min |
IRELAND * Mobile | 0,2500 €/min |
ISRAEL | 0,0931 €/min |
ISRAEL * Mobile | 0,2110 €/min |
ITALY | 0,0350 €/min |
ITALY * Mobile Others | 0,2900 €/min |
ITALY * Mobile Wind | 0,2900 €/min |
ITALY * Mobile Vodafone | 0,2900 €/min |
ITALY * Mobile TIM | 0,2900 €/min |
ITALY * Premium Rate | 0,5000 €/min |
IVORY COAST | 0,3000 €/min |
IVORY COAST * Mobile | 0,3000 €/min |
JAMAICA | 0,2900 €/min |
JAMAICA * Mobile | 0,2900 €/min |
JAPAN | 0,0591 €/min |
JAPAN - Tokyo | 0,0591 €/min |
JAPAN * Mobile | 0,2343 €/min |
JORDAN | 0,2761 €/min |
JORDAN * Mobile | 0,2761 €/min |
KAZAKHSTAN | 0,1595 €/min |
KAZAKHSTAN * Mobile | 0,2754 €/min |
KENYA | 0,2200 €/min |
KENYA - Nairobi | 0,2200 €/min |
KENYA * Mobile | 0,3300 €/min |
KIRIBATI | 1,1330 €/min |
KOREA NORTH | 0,5115 €/min |
KOREA SOUTH | 0,1100 €/min |
KOREA SOUTH * Mobile | 0,1650 €/min |
KUWAIT | 0,1848 €/min |
KUWAIT * Mobile | 0,1848 €/min |
KYRGYSZTAN | 0,1705 €/min |
KYRGYSZTAN * Mobile | 0,1705 €/min |
LAOS | 0,5016 €/min |
LATVIA | 0,1100 €/min |
LATVIA * Mobile | 0,2900 €/min |
LEBANON | 0,1694 €/min |
LEBANON * Mobile | 0,3520 €/min |
LESOTHO | 0,4070 €/min |
LIBERIA | 0,6503 €/min |
LIBERIA * Mobile | 0,6503 €/min |
LIBYA | 0,2611 €/min |
LIBYA * Mobile | 0,2984 €/min |
LIECHTENSTEIN | 0,0495 €/min |
LIECHTENSTEIN * Mobile | 0,3630 €/min |
LITHUANIA | 0,0850 €/min |
LITHUANIA * Mobile | 0,1980 €/min |
LUXEMBOURG | 0,0340 €/min |
LUXEMBOURG * Mobile | 0,2490 €/min |
Zone | Preis |
---|---|
MACAO | 0,1980 €/min |
MACEDONIA | 0,0990 €/min |
MACEDONIA * Mobile | 0,2999 €/min |
MADAGASCAR | 1,0340 €/min |
MALAWI | 0,1900 €/min |
MALAYSIA | 0,0429 €/min |
MALAYSIA * Mobile | 0,1089 €/min |
MALDIVES | 0,3436 €/min |
MALI | 0,3850 €/min |
MALI * Mobile | 0,3850 €/min |
MALTA | 0,1490 €/min |
MALTA * Mobile | 0,3900 €/min |
MARSHALL ISLANDS | 0,8250 €/min |
MARTINIQUE | 0,2266 €/min |
MARTINIQUE * Mobile | 0,5117 €/min |
MAURITANIA | 0,3573 €/min |
MAURITIUS | 0,3520 €/min |
MAYOTTE ISLAND | 0,4950 €/min |
MAYOTTE ISLAND * Mobile | 0,4950 €/min |
MEXICO | 0,1306 €/min |
MEXICO - Mexico City | 0,1306 €/min |
MEXICO * Mobile | 0,1306 €/min |
MICRONESIA | 0,6578 €/min |
MIDWAY ISLAND | 0,6578 €/min |
MOLDOVA | 0,1040 €/min |
MOLDOVA * Mobile | 0,1870 €/min |
MONACO | 0,0990 €/min |
MONACO * Mobile | 0,2999 €/min |
MONGOLIA | 0,5445 €/min |
MONTENEGRO | 0,1089 €/min |
MONTENEGRO * Mobile | 0,2453 €/min |
MONTSERRAT | 0,9790 €/min |
MOROCCO | 0,1980 €/min |
MOROCCO * Mobile | 0,2750 €/min |
MOZAMBIQUE | 0,2800 €/min |
MYANMAR | 0,5016 €/min |
NAMIBIA | 0,1980 €/min |
NAMIBIA * Mobile | 0,2585 €/min |
NAURU | 1,0120 €/min |
NEPAL | 0,4728 €/min |
NETHERLANDS | 0,0300 €/min |
NETHERLANDS * Mobile | 0,2400 €/min |
NETHERLANDS ANTILLES | 0,1540 €/min |
NETHERLANDS ANTILLES * Mobiles | 0,1540 €/min |
NETHERLANDS * Premium Rate | 0,2400 €/min |
NEW CALEDONIA | 0,4619 €/min |
NEW ZEALAND | 0,0541 €/min |
NEW ZEALAND * Mobile | 0,4070 €/min |
NICARAGUA | 0,2780 €/min |
NICARAGUA * Mobile | 0,2780 €/min |
NIGER | 0,2486 €/min |
NIGER * Mobile | 0,2486 €/min |
NIGERIA | 0,2783 €/min |
NIGERIA - Lagos | 0,2783 €/min |
NIGERIA * Mobile | 0,1309 €/min |
NIUE ISLAND | 1,0780 €/min |
NORTHERN MARIANA ISLANDS | 0,3190 €/min |
NORWAY | 0,0215 €/min |
NORWAY * Mobile | 0,1980 €/min |
OMAN | 0,4066 €/min |
PAKISTAN | 0,3949 €/min |
PAKISTAN * Mobile | 0,3949 €/min |
PALAU | 1,0450 €/min |
PALESTINE | 0,3146 €/min |
PALESTINE * Mobile | 0,3146 €/min |
PANAMA | 0,2148 €/min |
PANAMA * Mobile | 0,2148 €/min |
PAPUA NEW GUINEA | 1,0450 €/min |
PARAGUAY | 0,2640 €/min |
PARAGUAY - Asuncion | 0,2640 €/min |
PARAGUAY * Mobile | 0,2640 €/min |
PERU | 0,1008 €/min |
PERU - Lima | 0,1008 €/min |
PERU * Mobile | 0,3215 €/min |
PHILIPPINES | 0,1980 €/min |
PHILIPPINES * Mobile | 0,1980 €/min |
POLAND | 0,0340 €/min |
POLAND - Warsaw | 0,2500 €/min |
POLAND * Mobile | 0,2300 €/min |
PORTUGAL | 0,0310 €/min |
PORTUGAL * Mobile | 0,2400 €/min |
PUERTO RICO | 0,0484 €/min |
QATAR | 0,3454 €/min |
REUNION | 0,2948 €/min |
REUNION * Mobile | 0,5305 €/min |
ROMANIA | 0,0400 €/min |
ROMANIA - Bucharest | 0,0400 €/min |
ROMANIA * Mobile | 0,2500 €/min |
RUSSIA | 0,0990 €/min |
RUSSIA - Moscow | 0,0990 €/min |
RUSSIA - St Petersburg | 0,0500 €/min |
RUSSIA * Mobile | 0,0583 €/min |
RWANDA | 0,2442 €/min |
RWANDA * Mobile | 0,1008 €/min |
SAINT HELENA | 1,1550 €/min |
SAINT KITTS & NEVIS | 0,8250 €/min |
SAINT LUCIA | 0,8250 €/min |
SAINT PIERRE | 0,8250 €/min |
SAINT VINCENT | 0,8250 €/min |
SAMOA | 1,0450 €/min |
SAMOA * Mobiles | 1,0450 €/min |
SAN MARINO | 0,7700 €/min |
SAO TOME AND PRINCIPE | 1,2100 €/min |
SAUDI ARABIA | 0,2256 €/min |
SAUDI ARABIA * Mobile | 0,2256 €/min |
SENEGAL | 0,3135 €/min |
SENEGAL * Mobile | 0,3135 €/min |
SERBIA | 0,0990 €/min |
SERBIA - Belgrad | 0,0990 €/min |
SERBIA * Mobile | 0,2790 €/min |
SEYCHELLES | 0,3116 €/min |
SIERRA LEONE | 0,4827 €/min |
SINGAPORE | 0,1320 €/min |
SINGAPORE * Mobile | 0,1320 €/min |
SLOVAK REPUBLIC | 0,0400 €/min |
SLOVAK REPUBLIC * Mobiles | 0,2500 €/min |
SLOVENIA | 0,0490 €/min |
SLOVENIA * Mobile | 0,2420 €/min |
SOLOMON ISLANDS | 1,5000 €/min |
SOMALI DEMOCRATIC REPUBLIC | 0,7150 €/min |
SOUTH AFRICA | 0,1075 €/min |
SOUTH AFRICA * Mobile | 0,3245 €/min |
SPAIN | 0,0320 €/min |
SPAIN * Mobile | 0,2390 €/min |
SPAIN * Premium Rate | 0,2390 €/min |
SRI LANKA | 0,2035 €/min |
SUDAN | 0,4232 €/min |
SURINAME | 0,4892 €/min |
SWAZILAND | 0,3149 €/min |
SWEDEN | 0,0300 €/min |
SWEDEN * Mobile | 0,2500 €/min |
SWEDEN * Premium Rate | 0,2500 €/min |
SWITZERLAND | 0,0350 €/min |
SWITZERLAND * Mobile | 0,3250 €/min |
SWITZERLAND * Premium Rate | 0,3250 €/min |
SYRIA | 0,2750 €/min |
SYRIA * Mobile | 0,2750 €/min |
TAIWAN | 0,0550 €/min |
TAIWAN * Mobile | 0,2750 €/min |
TAJIKISTAN | 0,2318 €/min |
TANZANIA | 0,3410 €/min |
TANZANIA * Mobile | 0,3410 €/min |
THAILAND | 0,0880 €/min |
THAILAND - Bangkok | 0,0880 €/min |
THAILAND * Mobile | 0,0880 €/min |
TOGO | 0,4172 €/min |
TOGO * Mobile | 0,4172 €/min |
TOKELAU | 0,8690 €/min |
TONGA | 0,8500 €/min |
TRINIDAD & TOBAGO | 0,2486 €/min |
TUNISIA | 0,2195 €/min |
TUNISIA * Mobile | 0,2860 €/min |
TURKEY | 0,0490 €/min |
TURKEY - Ankara | 0,0400 €/min |
TURKEY - Antalya | 0,0400 €/min |
TURKEY - Istanbul | 0,0400 €/min |
TURKEY * Mobile | 0,2000 €/min |
TURKMENISTAN | 0,2984 €/min |
TURKS AND CAICOS ISLANDS | 0,8147 €/min |
TUVALU | 1,1385 €/min |
UGANDA | 0,2442 €/min |
UGANDA * Mobile | 0,2442 €/min |
UK | 0,0350 €/min |
UK * Mobile Others | 0,2990 €/min |
UK * Personal Number | 0,2640 €/min |
UK * Premium Rate | 0,2990 €/min |
UK * Shared Cost | 0,2990 €/min |
UKRAINE | 0,0879 €/min |
UKRAINE - Kiev | 0,0879 €/min |
UKRAINE * Mobile | 0,1095 €/min |
UNITED ARAB EMIRATES | 0,2453 €/min |
UNITED ARAB EMIRATES * Mobile | 0,2453 €/min |
URUGUAY | 0,2035 €/min |
URUGUAY * Mobile | 0,2255 €/min |
USA | 0,0290 €/min |
USA - Alaska | 0,0385 €/min |
USA - Hawaii | 0,0506 €/min |
UZBEKISTAN | 0,1650 €/min |
VANUATU | 1,1616 €/min |
VATICAN CITY | 0,0380 €/min |
VENEZUELA | 0,1650 €/min |
VENEZUELA - Caracas | 0,0380 €/min |
VENEZUELA * Mobile | 0,3520 €/min |
VIETNAM | 0,3278 €/min |
VIETNAM * Mobile | 0,3278 €/min |
VIRGIN ISLANDS (US) | 0,0660 €/min |
WALLIS & FUTUNA | 1,0186 €/min |
WESTERN SAMOA | 1,0186 €/min |
YEMEN | 0,5600 €/min |
ZAMBIA | 0,2442 €/min |
ZAMBIA * Mobile | 0,2442 €/min |
ZIMBABWE | 0,1012 €/min |
ZIMBABWE * Mobile | 0,3850 €/min |
Auslandszone 1 - Festnetz [~ TA] | 0,0250 €/min |
Auslandszone 2 - Festnetz [~ TA] | 0,0350 €/min |
Auslandszone 3 - Festnetz [~ TA] | 0,0450 €/min |
Auslandszone 4 - Festnetz [~ TA] | 0,0750 €/min |
Auslandszone 5 - Festnetz [~ TA] | 0,1500 €/min |
Auslandszone 6 - Festnetz [~ TA] | 0,5000 €/min |
Auslandszone 1 - Mobil [~ TA] | 0,2000 €/min |
Auslandszone 2 - Mobil [~ TA] | 0,2500 €/min |
Auslandszone 3 - Mobil [~ TA] | 0,2500 €/min |
AUSTRIA National Freiminuten | 0,0000 €/min |
Mehrwertnummer | variabel |
AUSTRIA Lokal GZ | 0,0250 €/min |
AUSTRIA Lokal FZ | 0,0150 €/min |
GREECE * Mobile Cosmote | 0,2800 €/min |
UK * Mobile O2 | 0,2990 €/min |
UK * Mobile Orange | 0,2990 €/min |
UK * Mobile TMobile | 0,2990 €/min |
UK * Mobile Vodafone | 0,2990 €/min |
Inmarsat (Satellit) | 7,2900 €/min |
ITALY * Mobile H3G | 0,2900 €/min |
FRANCE - Paris | 0,0350 €/min |
ITALY - Milan | 0,0350 €/min |
ITALY - Rome | 0,0350 €/min |
ITALY - Turin | 0,0350 €/min |
ITALY - Vatican City | 0,0350 €/min |
POLAND - Gdansk | 0,0340 €/min |
POLAND - Katowice | 0,0340 €/min |
POLAND - Krakow | 0,0340 €/min |
SWITZERLAND - Basel | 0,0300 €/min |
SWITZERLAND - Bern | 0,0300 €/min |
SWITZERLAND - Geneva | 0,0300 €/min |
SWITZERLAND - Lucerne | 0,0300 €/min |
SWITZERLAND - Zurich | 0,0300 €/min |
SPAIN - Barcelona | 0,0320 €/min |
SPAIN - Madrid | 0,0320 €/min |
SPAIN - Valencia | 0,0320 €/min |
RUSSIA - Overlay | 0,0990 €/min |
HUNGARY - Budapest | 0,0215 €/min |
FINLAND - Helsinki | 0,0490 €/min |
Auskunftsdienste | 1,4500 €/min |
AT Kostenlos | 0,0000 €/min |
Notruf | 0,0000 €/min |
Service Unternehmen | 0,0300 €/min |
Tonbanddienst | 0,0700 €/min |
ÖAMTC Notruf | 0,0000 €/min |
ARBÖ Notruf | 0,0000 €/min |
Austria nationale Netze (vario) | 0,0000 €/min |
Inmarsat Aero | 7,0092 €/min |
International Networks Emsat | 7,5492 €/min |
International Networks Thuraya | 5,2092 €/min |
AUSTRIA Ventocom * MOBILE | 0,1240 €/min |
AUSTRIA UPC * MOBILE | 0,1240 €/min |
AUSTRIA SPUSU * Mobile | 0,1240 €/min |
AUSTRIA Tele2 * MOBILE | 0,1240 €/min |
KOSOVO | 0,0990 €/min |
CYPRUS (Turkish) Mobile | 0,1490 €/min |
UK * Mobile H3G | 0,2990 €/min |
0,0000 €/min | |
HostProfis Intern | 0,0000 €/min |
SOUTH SUDAN | 0,4232 €/min |